생산설비
신뢰할 수 있는 품질을 바탕으로 혁신적인 제품 개발을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.



제조파트
설비명 | 보유대수 | 월생산능력(kg) |
Main Mixer(Ultra, 2,000L) | 1 | 120,000 |
Main Mixer(1,000L) | 1 | 60,000 |
Mixer(1,000L) | 2 | – |
Main Mixer(Ultra, 500L) | 1 | 30,000 |
Mixer(500L) – 유상 | 1 | – |
Mixer(500L) – 수상 | 1 | – |
Main Mixer(Ultra, 150L) | 1 | 9,000 |
Mixer(150L) – 유상 | 1 | – |
기초 Main Mixer(50L) | 1 | 3,000 |
색조 Main Mixer(50L) | 1 | 3,000 |
* 1일 8시간 / 월 20일 기준
생산파트
설비명 | 보유대수 | 월생산능력(개) |
정량 자동 충진기 | 3 | 480,000 |
마스크팩 자동/반자동 충진기 | 4 / 1 | 5,000,000 |
분말 충진기 | 1 | 160,000 |
튜브 충진기 | 1 | 400,000 |
셀라인 자동 충진기 | 1 | 200,000 |
색조 자동 충진기 | 1 | 100,000 |
색조 팩트 자동 충진기 | 2 | 200,000 |
라벨 부착기 | 1 | – |
고주파 실링기 | 1 | – |
반자동 캡핑기 / 벤딩기 | 3 | – |
인쇄기 (사각/원형) | 1 | – |
3단 롤러 | 1 | – |
가온 충진기 | 1 | 100,000 |
봉합 라벨기 | 2 | – |
* 1일 8시간 / 월 20일 기준